HOME > 会社案内
会社の商号 | 東亜貨物株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創 立 | 昭和19年2月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資 本 金 | 96,000,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
役 員 | ●代表取締役社長 与儀 実仁 ●専務取締役 平野 充則 | ●取締役部長 嶋津 企身生 ●取締役部長 与儀 秀徳 ●監査役 太田 毅 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 滋賀中央信用金庫 彦根営業部 三井住友銀行 西野田法人営業部 | りそな銀行 彦根支店 滋賀銀行 彦根支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業用車両の 保有台数 |
【貨物自動車 合計89台】 ●2トン車:5台 ●4トン車:41台 ●増トンウィング車:14台 ●増トン平ボディ車:1台 ●海上コンテナ用トラクター:10台 ●鋼材用トラクター:10台 ●セメント撤車:7台 ●生コンミキサー車:1台 |
【トレーラーシャーシ】 ●海上コンテナー用:31台 ●鋼材用:10台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員の数 | 130名(令和5年4月現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主たる得意先 |
■株式会社電気硝子物流サービス ■王子コンテナー株式会社 ■ヤンマー製造サポート株式会社 ■藤原運輸株式会社 ■新日本フエザーコア株式会社 ■ヤンマーキャステクノ株式会社 |
■エスアールエス株式会社 他 (順不同) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
倉庫所在地 |
|
株 主 総 会
取 締 役 会
代 表 取 締 役
彦根営業所
大阪支店
甲西営業所
滝野営業所
昭和14年12月 | 彦根貨物自動車運送(株)設立、資本金15万円 |
---|---|
昭和19年 2月 | 長浜自動車(株)、虎姫貨物(株)他3店を吸収合併し名称を東亜貨物自動車運送(株)と変更、資本金65万円 |
昭和24年 5月 | 資本金200万円に増資 |
昭和24年12月 | 長浜市~大阪市間に一般路線事業免許取得 |
昭和26年10月 | 東海道線・彦根駅に通運免許取得 |
昭和27年 4月 | 滋賀県一円の一般区域事業免許取得 |
昭和30年 1月 | 資本金400万円に増資 |
昭和41年 8月 | 彦根市東沼波町の国道8号線沿いに本社を移転 |
昭和51年 6月 | 資本金1,000万円に増資 |
昭和53年 6月 | 区域事業の拡大に伴い、路線事業を合理化し、現在に至る |
昭和59年 4月 | 国道8号線沿いの従来地が交通煩雑の為、現在地の本社社屋、倉庫を新築し移転し、現在に至る |
昭和60年10月 | 藤原運輸(株)と業務提携を結ぶ |
平成 3年 1月 | 資本金5,000万円に増資 |
平成 3年 8月 | 大阪支店設置 |
平成 4年 8月 | 日本電気硝子(株)の製品検査及び梱包作業を請負う |
平成 5年10月 | 資本金8,000万円に増資 |
平成 9年 3月 | 大阪市大正区に倉庫取得(第1倉庫) |
平成10年 1月 | 資本金9,600万円に増資 |
平成10年10月 | 大阪市大正区に倉庫取得(第2倉庫) |
平成15年10月 | 大阪市大正区に事務所、車庫、倉庫用地(約5,000坪)取得 |
平成17年 2月 | 東亜貨物株式会社に社名変更 |
平成19年 7月 | STANDARD&POOR'S日本SME格付けa取得 |
平成20年 9月 | 吉田港運株式会社 吸収合併 |
平成20年10月 | 大阪湾沿岸荷役事業免許取得 (免許番号 大阪港4種第4号) |
平成 23年11月 | 大阪第3倉庫新設 |
平成 26年4月 | 大阪第6倉庫用地取得 |
平成 26年7月 | STANDARD&POOR'S日本SME格付けaa取得 |
平成 27年7月 | 大阪第6倉庫新設 | 平成 31年1月 | 滋賀第2倉庫 土地・建物取得 |
令和 2年4月 | 滋賀県彦根市本社隣地に倉庫用地(約4,700坪)取得 |
令和 4年9月 | 滋賀第3倉庫 土地・建物取得 |
『安全は全ての業務に優先し安全輸送が我社の根幹』
『労働災害ゼロ』
『交通事故ゼロ』
『作業事故ゼロ』
2022年度中に自動車事故報告規則第二条に規定する事故は
ありませんでした。